Play Now
Play Now
Play Now
Play Now
Play Now
Play Now
Play Now
Play Now
Play Now
Play Now
Play Now
Play Now
Play Now
Play Now
Play Now
Play Now
Play Now
Play Now
Play Now
Play Now
Play Now
Play Now
Play Now
Play Now
Monthly Satta King Chart of February 2025 JOKAR, NAGPUR, GOA, RATAN |
||||||
Date | JOK | NAG | GOA | RAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 85 | 73 | 80 | 81 | ||
02 | 31 | 39 | 68 | 14 | ||
03 | 00 | 66 | 09 | 91 | ||
04 | 97 | 57 | 24 | 80 | ||
05 | 00 | 33 | 05 | 51 | ||
06 | 63 | 92 | 68 | 87 | ||
07 | 86 | 35 | 13 | 69 | ||
08 | 40 | 36 | 09 | 55 | ||
09 | 30 | 49 | 58 | 04 | ||
10 | 04 | 58 | 90 | 91 | ||
11 | 78 | 57 | 82 | 88 | ||
12 | 69 | 21 | 41 | 97 | ||
13 | 62 | 26 | 76 | 22 | ||
14 | 95 | 78 | 45 | 96 | ||
15 | 42 | 40 | 92 | 75 | ||
16 | 52 | 21 | 72 | 21 | ||
17 | 40 | 12 | 59 | 05 | ||
18 | 99 | 42 | 44 | 59 | ||
19 | 14 | 75 | 91 | 42 |
Monthly Satta King Chart of February 2025 KERALA, SHOLAPUR, SULTAN, GOLD |
||||||
Date | KER | SHO | SUL | GOL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 45 | 29 | 92 | 42 | ||
02 | 67 | 25 | 52 | 07 | ||
03 | 50 | 06 | 60 | 15 | ||
04 | 67 | 69 | 96 | 41 | ||
05 | 89 | 75 | 52 | 02 | ||
06 | 64 | 91 | 19 | 64 | ||
07 | 88 | 05 | 50 | 05 | ||
08 | 91 | 45 | 54 | 90 | ||
09 | 51 | 39 | 93 | 48 | ||
10 | 77 | 11 | 66 | 66 | ||
11 | 40 | 82 | 28 | 73 | ||
12 | 50 | 35 | 03 | 58 | ||
13 | 02 | 05 | 05 | 50 | ||
14 | 38 | 89 | 93 | 84 | ||
15 | 67 | 71 | 17 | 62 | ||
16 | 32 | 73 | 23 | 87 | ||
17 | 17 | 17 | 71 | 26 | ||
18 | 28 | 28 | 67 | 12 | ||
19 | 78 | 57 | 97 | 20 |
Monthly Satta King Chart of February 2025 SUPAR, BIHAR, SAMRAT, RAJKOT |
||||||
Date | SUP | BIH | SAM | RAJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 82 | 38 | 87 | 58 | ||
02 | 39 | 40 | 93 | 81 | ||
03 | 11 | 12 | 11 | 59 | ||
04 | 75 | 76 | 57 | 97 | ||
05 | 33 | 34 | 33 | 55 | ||
06 | 29 | 30 | 92 | 50 | ||
07 | 53 | 54 | 35 | 81 | ||
08 | 63 | 64 | 36 | 59 | ||
09 | 94 | 95 | 49 | 03 | ||
10 | 35 | 36 | 53 | 54 | ||
11 | 75 | 76 | 02 | 32 | ||
12 | 17 | 18 | 71 | 41 | ||
13 | 62 | 63 | 26 | 26 | ||
14 | 87 | 88 | 78 | 95 | ||
15 | 40 | 05 | 40 | 21 | ||
16 | 62 | 13 | 26 | 52 | ||
17 | 26 | 22 | 40 | 40 | ||
18 | 24 | 52 | 42 | 48 | ||
19 | 75 | 76 | 52 | 46 |
Monthly Satta King Chart of February 2025 TARA, PASAND, GANESH, KASHIPUR |
||||||
Date | TAR | PAS | GAN | KAS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 86 | 66 | 67 | 21 | ||
02 | 10 | 90 | 50 | 55 | ||
03 | 86 | 66 | 62 | 21 | ||
04 | 08 | 88 | 97 | 43 | ||
05 | 56 | 36 | 64 | 91 | ||
06 | 98 | 78 | 68 | 33 | ||
07 | 29 | 09 | 91 | 64 | ||
08 | 25 | 05 | 51 | 60 | ||
09 | 87 | 67 | 77 | 22 | ||
10 | 14 | 94 | 45 | 59 | ||
11 | 15 | 95 | 50 | 50 | ||
12 | 12 | 92 | 20 | 57 | ||
13 | 93 | 73 | 38 | 88 | ||
14 | 27 | 02 | 21 | 67 | ||
15 | 34 | 14 | 47 | 79 | ||
16 | 81 | 66 | 67 | 26 | ||
17 | 92 | 72 | 28 | 37 | ||
18 | 92 | 72 | 28 | 37 | ||
19 | 06 | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart of February 2025 MADHUR, HAPPY, NOIDA , DUBAI SATTA |
||||||
Date | MAD | HAP | NOI | DUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 49 | 39 | 37 | 74 | ||
02 | 22 | 11 | 84 | 25 | ||
03 | 85 | 75 | 66 | 56 | ||
04 | 43 | 38 | 20 | 69 | ||
05 | 39 | 29 | 88 | 75 | ||
06 | 63 | 53 | 74 | 33 | ||
07 | 73 | 63 | 08 | 05 | ||
08 | 04 | 94 | 18 | 54 | ||
09 | 45 | 85 | 49 | 39 | ||
10 | 85 | 75 | 80 | 11 | ||
11 | 27 | 17 | 20 | 82 | ||
12 | 72 | 62 | 62 | 30 | ||
13 | 97 | 78 | 17 | 50 | ||
14 | 41 | 59 | 32 | 39 | ||
15 | 27 | 62 | 59 | 71 | ||
16 | 31 | 76 | 67 | 32 | ||
17 | 84 | 74 | 76 | 17 | ||
18 | 85 | 75 | 79 | 28 | ||
19 | XX | XX | 20 | 57 |
Monthly Satta King Chart of February 2025 DANGAL , MAHALAXMI , KATAN, JANGAL |
||||||
Date | DAN | MAH | KAT | JAN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 53 | 34 | 85 | 90 | ||
02 | 31 | 12 | 13 | 23 | ||
03 | 09 | 89 | 95 | 00 | ||
04 | 97 | 78 | 79 | 89 | ||
05 | 55 | 49 | 50 | 60 | ||
06 | 68 | 85 | 86 | 96 | ||
07 | 86 | 67 | 68 | 78 | ||
08 | 45 | 53 | 54 | 45 | ||
09 | 30 | 02 | 03 | 13 | ||
10 | 40 | 39 | 40 | 50 | ||
11 | 32 | 36 | 37 | 47 | ||
12 | 69 | 95 | 96 | 41 | ||
13 | 12 | 20 | 21 | 31 | ||
14 | 59 | 94 | 95 | 05 | ||
15 | 47 | 73 | 24 | 84 | ||
16 | 02 | 25 | 20 | 30 | ||
17 | 40 | 03 | 09 | 14 | ||
18 | 44 | 93 | 76 | 04 | ||
19 | 64 | 54 | 46 | 56 |