Satta King Gali | Kashipur Satta king | Satta king Result | Satta king Fast | Rajkot Satta King Chart | Vip Satta king | Satta king up | Satta king Desawar | Shri Ganesh Satta king | Satta king 786 | Rajkot Satta king | Satta king today Result time | mex Satta king | Charminar Satta king | Durga Satta king | kerala Satta king | Salimar Satta king | Rajasthan Gold Satta | Gujarat market Satta
अकाउंट बनाने के लिए यंहा क्लिक करे!
23
Play Now
17
Play Now
33
Play Now
XX
Play Now
32
Play Now
24
Play Now
78
Play Now
71
Play Now
18
Play Now
62
Play Now
33
Play Now
34
Play Now
88
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
63
Play Now
25
Play Now
32
Play Now
78
Play Now
36
Play Now
15
Play Now
24
Play Now
85
Play Now
70
Play Now
13
Play Now
25
Play Now
32
Play Now
27
Play Now
07
Play Now
71
Play Now
62
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
57
Play Now
51
Play Now
23
Play Now
22
Play Now
06
Play Now
33
Play Now
23
Play Now
57
Play Now
51
Play Now
61
Play Now
81
Play Now
41
Play Now
वॉलेट में Add Points Offer केवल Rs.2000+ Point Add करने पर है!
घर में रहे सुरक्षित रहें।
| Add Money | Offer | Extra Points |
|---|---|---|
| Rs2000/- | 10% | 2200/- |
| Rs4000/- | 20% | 4800/- |
| Rs8000/- | 30% | 10400/- |
|
Monthly Satta King Chart of November 2026 DESAWAR, FARIDABAD, GHAZIABAD, GALI |
||||||
| Date | DES | FAR | GHA | GAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | 77 | 63 | 82 | ||
| 02 | 64 | 20 | 79 | 78 | ||
| 03 | 99 | 51 | 15 | 74 | ||
| 04 | 62 | 91 | 41 | 02 | ||
| 05 | 86 | 40 | 07 | 81 | ||
| 06 | 38 | 75 | 55 | 62 | ||
| 07 | 46 | 79 | 24 | 57 | ||
| 08 | 74 | 94 | 77 | 69 | ||
| 09 | 24 | 65 | 18 | 01 | ||
| 10 | 16 | 20 | 05 | 29 | ||
| 11 | 51 | 89 | 93 | 37 | ||
| 12 | 54 | 52 | 16 | 15 | ||
| 13 | 10 | 98 | 94 | 26 | ||
| 14 | 93 | 92 | 54 | 97 | ||
| 15 | 85 | 57 | 85 | 81 | ||
| 16 | 57 | 36 | 25 | 51 | ||
| 17 | 23 | 17 | 33 | XX | ||
|
Monthly Satta King Chart of November 2026 GUJARAT MARKET , DANGAL, BADAL, PAWAR |
||||||
| Date | GUJ | DAN | BAD | PAW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | 77 | ||
| 02 | 46 | 65 | 19 | 02 | ||
| 03 | 99 | 00 | 44 | 15 | ||
| 04 | 26 | 63 | 17 | 19 | ||
| 05 | 68 | 87 | 31 | 04 | ||
| 06 | 83 | 39 | 88 | 57 | ||
| 07 | 64 | 47 | 91 | 97 | ||
| 08 | 47 | 75 | 29 | 49 | ||
| 09 | 42 | 25 | 79 | 56 | ||
| 10 | 61 | 17 | 66 | 02 | ||
| 11 | 15 | 52 | 06 | 98 | ||
| 12 | 45 | 55 | 09 | 25 | ||
| 13 | 01 | 11 | 65 | 89 | ||
| 14 | 39 | 94 | 48 | 29 | ||
| 15 | 58 | 86 | 30 | 75 | ||
| 16 | 75 | 58 | 02 | 63 | ||
| 17 | 32 | 24 | 78 | 71 | ||
|
Monthly Satta King Chart of November 2026 HONAR, PIPAL, RABADA, SURAT |
||||||
| Date | HON | PIP | RAB | SUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 78 | 22 | 36 | 64 | ||
| 02 | 21 | 75 | 97 | 80 | ||
| 03 | 52 | 06 | 51 | 16 | ||
| 04 | 92 | 46 | 14 | 42 | ||
| 05 | 41 | 95 | 70 | 08 | ||
| 06 | 76 | 20 | 55 | 56 | ||
| 07 | 80 | 24 | 42 | 25 | ||
| 08 | 95 | 44 | 77 | 78 | ||
| 09 | 66 | 10 | 81 | 19 | ||
| 10 | 21 | 75 | 55 | 06 | ||
| 11 | 90 | 34 | 39 | 94 | ||
| 12 | 53 | 07 | 61 | 17 | ||
| 13 | 99 | 43 | 49 | 95 | ||
| 14 | 93 | 47 | 45 | 55 | ||
| 15 | 58 | 02 | 58 | 86 | ||
| 16 | 37 | 81 | 52 | 26 | ||
| 17 | 18 | 62 | 33 | 34 | ||
|
Monthly Satta King Chart of November 2026 PATHAN, GAZIPUR, YADAV, MAKRAM |
||||||
| Date | PAT | GAZ | YAD | MAK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 18 | 28 | 83 | 37 | ||
| 02 | 24 | 87 | 79 | 23 | ||
| 03 | 60 | 47 | 75 | 29 | ||
| 04 | 96 | 20 | 03 | 57 | ||
| 05 | 52 | 18 | 82 | 36 | ||
| 06 | 00 | 26 | 63 | 17 | ||
| 07 | 79 | 75 | 58 | 02 | ||
| 08 | 22 | 96 | 70 | 14 | ||
| 09 | 63 | 10 | 02 | 56 | ||
| 10 | 50 | 92 | 30 | 74 | ||
| 11 | 48 | 73 | 38 | 82 | ||
| 12 | 66 | 51 | 16 | 60 | ||
| 13 | 99 | 62 | 27 | 71 | ||
| 14 | 95 | 79 | 98 | 42 | ||
| 15 | 30 | 18 | 82 | 36 | ||
| 16 | 70 | 15 | 52 | 06 | ||
| 17 | 88 | XX | XX | XX | ||
|
Monthly Satta King Chart of November 2026 JOKAR, NAGPUR, GOA, RATAN |
||||||
| Date | JOK | NAG | GOA | RAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 74 | 52 | 71 | 62 | ||
| 02 | 77 | 63 | 19 | 46 | ||
| 03 | 02 | 79 | 44 | 99 | ||
| 04 | 15 | 51 | 26 | 67 | ||
| 05 | 91 | 41 | 31 | 86 | ||
| 06 | 04 | 07 | 88 | 83 | ||
| 07 | 57 | 55 | 91 | 46 | ||
| 08 | 97 | 42 | 29 | 74 | ||
| 09 | 49 | 77 | 79 | 42 | ||
| 10 | 56 | 81 | 66 | 16 | ||
| 11 | 02 | 05 | 06 | 51 | ||
| 12 | 98 | 93 | 09 | 45 | ||
| 13 | 25 | 16 | 65 | 10 | ||
| 14 | 89 | 49 | 48 | 93 | ||
| 15 | 29 | 54 | 30 | 85 | ||
| 16 | 75 | 58 | 02 | 57 | ||
| 17 | 63 | 25 | 32 | 78 | ||
|
Monthly Satta King Chart of November 2026 KERALA, SHOLAPUR, SULTAN, MOHALI |
||||||
| Date | KER | SHO | SUL | MOH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 47 | 52 | 25 | 30 | ||
| 02 | 77 | 28 | 63 | 71 | ||
| 03 | 20 | 87 | 00 | 63 | ||
| 04 | 51 | 47 | 63 | 97 | ||
| 05 | 19 | 20 | 87 | 51 | ||
| 06 | 40 | 18 | 84 | 14 | ||
| 07 | 75 | 26 | 47 | 70 | ||
| 08 | 79 | 75 | 75 | 55 | ||
| 09 | 94 | 96 | 25 | 24 | ||
| 10 | 65 | 10 | 17 | 77 | ||
| 11 | 20 | 92 | 52 | 18 | ||
| 12 | 89 | 73 | 55 | 05 | ||
| 13 | 52 | 51 | 11 | 93 | ||
| 14 | 98 | 62 | 94 | 16 | ||
| 15 | 92 | 79 | 86 | 94 | ||
| 16 | 57 | 18 | 58 | 54 | ||
| 17 | 36 | 15 | 24 | 85 | ||
|
Monthly Satta King Chart of November 2026 SUPAR, BIHAR, SAMRAT, RAJKOT |
||||||
| Date | SUP | BIH | SAM | RAJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 21 | 16 | 71 | 62 | ||
| 02 | 18 | 54 | 63 | 46 | ||
| 03 | 24 | 89 | 97 | 94 | ||
| 04 | 60 | 52 | 15 | 17 | ||
| 05 | 96 | 76 | 41 | 68 | ||
| 06 | 52 | 28 | 07 | 88 | ||
| 07 | 00 | 36 | 55 | 91 | ||
| 08 | 79 | 64 | 24 | 47 | ||
| 09 | 77 | 14 | 77 | 29 | ||
| 10 | 63 | 06 | 18 | 66 | ||
| 11 | 55 | 41 | 05 | 15 | ||
| 12 | 48 | 44 | 39 | 45 | ||
| 13 | 66 | 90 | 16 | 01 | ||
| 14 | 44 | 83 | 94 | 48 | ||
| 15 | 09 | 75 | 54 | 45 | ||
| 16 | 30 | 47 | 85 | 75 | ||
| 17 | 70 | 13 | 25 | 32 | ||
|
Monthly Satta King Chart of November 2026 TARA, PASAND, GANESH, KASHIPUR |
||||||
| Date | TAR | PAS | GAN | KAS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 87 | 67 | 77 | 22 | ||
| 02 | 30 | 10 | 02 | 75 | ||
| 03 | 61 | 41 | 06 | 15 | ||
| 04 | 01 | 81 | 19 | 46 | ||
| 05 | 50 | 30 | 04 | 95 | ||
| 06 | 75 | 65 | 57 | 20 | ||
| 07 | 89 | 69 | 97 | 24 | ||
| 08 | 04 | 84 | 49 | 44 | ||
| 09 | 75 | 55 | 56 | 10 | ||
| 10 | 38 | 10 | 02 | 75 | ||
| 11 | 99 | 79 | 98 | 34 | ||
| 12 | 62 | 42 | 25 | 07 | ||
| 13 | 08 | 78 | 89 | 43 | ||
| 14 | 02 | 82 | 29 | 47 | ||
| 15 | 67 | 47 | 75 | 02 | ||
| 16 | 46 | 36 | 63 | 81 | ||
| 17 | 27 | 07 | 71 | 62 | ||
|
Monthly Satta King Chart of November 2026 MADHUR, HAPPY, NOIDA , DUBAI SATTA |
||||||
| Date | MAD | HAP | NOI | DUB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 73 | 36 | 87 | 71 | ||
| 02 | 89 | 97 | 62 | 82 | ||
| 03 | 25 | 51 | 46 | 78 | ||
| 04 | 51 | 41 | 99 | 74 | ||
| 05 | 17 | 70 | 62 | 02 | ||
| 06 | 65 | 55 | 86 | 81 | ||
| 07 | 34 | 42 | 38 | 26 | ||
| 08 | 87 | 77 | 46 | 57 | ||
| 09 | 28 | 81 | 74 | 69 | ||
| 10 | 15 | 50 | 24 | 01 | ||
| 11 | 03 | 93 | 16 | 29 | ||
| 12 | 26 | 61 | 51 | 37 | ||
| 13 | 04 | 94 | 54 | 15 | ||
| 14 | 64 | 45 | 10 | 62 | ||
| 15 | 95 | 58 | 93 | 97 | ||
| 16 | 35 | 25 | 85 | 81 | ||
| 17 | XX | XX | 57 | 51 | ||
|
Monthly Satta King Chart of November 2026 DANGAL , MAHALAXMI , KATAN, JANGAL |
||||||
| Date | DAN | MAH | KAT | JAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 76 | 27 | 75 | 97 | ||
| 02 | 64 | 65 | 82 | 74 | ||
| 03 | 99 | 98 | 32 | 09 | ||
| 04 | 26 | 61 | 29 | 72 | ||
| 05 | 68 | 85 | 57 | 96 | ||
| 06 | 83 | 83 | 36 | 48 | ||
| 07 | 64 | 45 | 17 | 56 | ||
| 08 | 47 | 73 | 02 | 84 | ||
| 09 | 42 | 23 | 14 | 34 | ||
| 10 | 61 | 15 | 56 | 26 | ||
| 11 | 15 | 50 | 74 | 61 | ||
| 12 | 45 | 53 | 82 | 64 | ||
| 13 | 01 | 09 | 60 | 20 | ||
| 14 | 39 | 92 | 71 | 03 | ||
| 15 | 58 | 84 | 42 | 95 | ||
| 16 | 75 | 56 | 36 | 67 | ||
| 17 | 23 | 22 | 06 | 33 | ||
|
Monthly Satta King Chart of November 2026 DURGA, SHALIMAR, RAJ DARBAR, TEZPUR |
||||||
| Date | DUR | SHA | RAJ | TEZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 71 | 44 | 17 | 42 | ||
| 02 | 46 | 74 | 36 | 92 | ||
| 03 | 99 | 77 | 79 | 88 | ||
| 04 | 26 | 20 | 15 | 84 | ||
| 05 | 86 | 51 | 41 | 12 | ||
| 06 | 38 | 91 | 07 | 91 | ||
| 07 | 46 | 40 | 55 | 72 | ||
| 08 | 47 | 75 | 24 | 67 | ||
| 09 | 42 | 79 | 77 | 79 | ||
| 10 | 61 | 94 | 77 | XX | ||
| 11 | 51 | 65 | 05 | 39 | ||
| 12 | 54 | 20 | 93 | 47 | ||
| 13 | 01 | 89 | 16 | 25 | ||
| 14 | 39 | 52 | 26 | 36 | ||
| 15 | 58 | 98 | 97 | 07 | ||
| 16 | 57 | 92 | 81 | 91 | ||
| 17 | 23 | 57 | 51 | 61 | ||
|
Monthly Satta King Chart of November 2026 DOLLAR, RAJDHANI |
||||||
| Date | DOL | RAJ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 47 | 42 | ||||
| 02 | 22 | 72 | ||||
| 03 | 75 | 68 | ||||
| 04 | 06 | 64 | ||||
| 05 | 46 | 92 | ||||
| 06 | 95 | 71 | ||||
| 07 | 20 | 52 | ||||
| 08 | 18 | 47 | ||||
| 09 | 44 | 59 | ||||
| 10 | 10 | 91 | ||||
| 11 | 75 | 19 | ||||
| 12 | 34 | 27 | ||||
| 13 | 07 | 05 | ||||
| 14 | 43 | 16 | ||||
| 15 | 47 | 87 | ||||
| 16 | 02 | 71 | ||||
| 17 | 81 | 41 | ||||