हा भाई यही आती हे सबसे पहले खबर रूको और देखो
DESAWAR
41MORNING
40DANGAL
42BADAL
96
DESAWAR
11
41
(Time - 5:00am)
FARIDABAD
79
XX
(Time - 6:00pm)
GHAZIABAD
33
XX
(Time - 8:30pm)
GALI
71
XX
(Time - 11:30pm)
ALL SATTA KING RESULT TIME | |
---|---|
Game | Time |
BADAL | Time - 1 : 00 am |
BIHAR | Time - 4 : 30 pm |
DANGAL | Time - 12 : 00 pm |
DANGAL | Time - 1 : 30 pm |
DESAWAR | Time - 5 : 00 am |
DUBAI SATTA | Time - 11 : 30 am |
DURGA | Time - 8 : 30 pm |
FARIDABAD | Time - 6 : 00 pm |
GALI | Time - 11 : 30 pm |
GANESH | Time - 9 : 00 pm |
GAZIPUR | Time - 9 : 00 pm |
GHAZIABAD | Time - 8 : 30 pm |
GOA | Time - 12 : 00 pm |
GOLD | Time - 3 : 00 pm |
HAPPY | Time - 11 : 00 pm |
HONAR | Time - 4 : 30 pm |
JAMBO | Time - 7 : 15 pm |
JANGAL | Time - 6 : 00 pm |
JOKAR | Time - 10 : 00 am |
KASHIPUR | Time - 10 : 00 pm |
KATAN | Time - 3 : 30 pm |
KERALA | Time - 1 : 00 pm |
MADHUR | Time - 10 : 30 pm |
MAHALAXMI | Time - 1 : 00 pm |
MAKRAM | Time - 10 : 00 pm |
MORNING | Time - 11 : 00 pm |
NAGPUR | Time - 11 : 00 am |
NOIDA | Time - 5 : 10 pm |
PASAND | Time - 8 : 00 pm |
PATHAN | Time - 8 : 00 pm |
PAWAR | Time - 4 : 00 pm |
PIPAL | Time - 5 : 00 pm |
RABADA | Time - 7 : 00 pm |
RAJDHANI | Time - 6 : 00 pm |
RAJKOT | Time - 6 : 55 pm |
RATAN | Time - 12 : 30 pm |
SAMRAT | Time - 5 : 00 pm |
SHALIMAR | Time - 7 : 00 pm |
SHOLAPUR | Time - 2 : 00 pm |
SHRI LAXMI | Time - 7 : 40 pm |
SULTAN | Time - 2 : 30 pm |
SUPAR | Time - 4 : 00 pm |
SURAT | Time - 7 : 30 pm |
TARA | Time - 7 : 30 pm |
YADAV | Time - 9 : 30 pm |
Monthly Satta King Chart
Monday 12 of May 2025 DESAWAR, FARIDABAD, GHAZIABAD, GALI |
||||
Date | DES | FAR | GHA | GAL |
---|---|---|---|---|
01 | XX | 26 | 90 | 55 |
02 | 45 | 06 | 06 | 69 |
03 | 01 | 62 | 45 | 12 |
04 | 61 | 40 | 88 | 64 |
05 | 07 | 90 | 40 | 46 |
06 | 18 | 57 | 27 | 58 |
07 | 45 | 93 | 52 | 87 |
08 | 34 | 71 | 65 | 94 |
09 | 94 | 64 | 97 | 72 |
10 | 79 | 64 | 57 | 31 |
11 | 11 | 79 | 33 | 71 |
12 | 41 | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Monday 12 of May 2025 MORNING, DANGAL, BADAL, PAWAR |
||||
Date | MOR | DAN | BAD | PAW |
---|---|---|---|---|
01 | XX | XX | XX | 25 |
02 | 44 | 46 | 90 | 05 |
03 | 00 | 02 | 56 | 61 |
04 | 60 | 62 | 16 | 39 |
05 | 06 | 08 | 52 | 89 |
06 | 17 | 19 | 63 | 56 |
07 | 44 | 46 | 90 | 92 |
08 | 33 | 35 | 89 | 70 |
09 | 93 | 95 | 49 | 63 |
10 | 78 | 80 | 24 | 63 |
11 | 10 | 12 | 66 | 78 |
12 | XX | XX | 96 | XX |
Monthly Satta King Chart
Monday 12 of May 2025 HONAR, PIPAL, RABADA, SURAT |
||||
Date | HON | PIP | RAB | SUR |
---|---|---|---|---|
01 | 27 | 71 | 89 | 91 |
02 | 07 | 51 | 05 | 07 |
03 | 63 | 17 | 44 | 46 |
04 | 41 | 95 | 87 | 89 |
05 | 91 | 45 | 39 | 41 |
06 | 58 | 02 | 26 | 28 |
07 | 94 | 48 | 51 | 53 |
08 | 72 | 26 | 64 | 66 |
09 | 65 | 19 | 96 | 98 |
10 | 65 | 19 | 56 | 58 |
11 | 80 | 24 | 32 | 34 |
12 | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Monday 12 of May 2025 PATHAN, GAZIPUR, YADAV, MAKRAM |
||||
Date | PAT | GAZ | YAD | MAK |
---|---|---|---|---|
01 | 45 | 54 | 56 | 00 |
02 | 51 | 68 | 70 | 14 |
03 | 90 | 11 | 13 | 67 |
04 | 33 | 63 | 65 | 19 |
05 | 95 | 45 | 47 | 91 |
06 | 72 | 57 | 59 | 03 |
07 | 07 | 86 | 88 | 32 |
08 | 10 | 93 | 95 | 49 |
09 | 42 | 71 | 73 | 27 |
10 | 02 | 30 | 32 | 86 |
11 | 88 | 70 | 72 | 26 |
12 | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Monday 12 of May 2025 JOKAR, NAGPUR, GOA, RATAN |
||||
Date | JOK | NAG | GOA | RAT |
---|---|---|---|---|
01 | 67 | 36 | 26 | 72 |
02 | 59 | 09 | 90 | 46 |
03 | 01 | 60 | 56 | 02 |
04 | 16 | 54 | 66 | 62 |
05 | 75 | 33 | 52 | 08 |
06 | 81 | 04 | 63 | 19 |
07 | 04 | 72 | 90 | 46 |
08 | 43 | 25 | 89 | 35 |
09 | 49 | 56 | 99 | 95 |
10 | 97 | 92 | 24 | 80 |
11 | 16 | 66 | 66 | 17 |
12 | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Monday 12 of May 2025 KERALA, SHOLAPUR, SULTAN, GOLD |
||||
Date | KER | SHO | SUL | GOL |
---|---|---|---|---|
01 | 68 | 62 | 26 | 71 |
02 | 62 | 55 | 55 | 00 |
03 | 60 | 96 | 69 | 14 |
04 | 76 | 26 | 12 | 76 |
05 | 04 | 46 | 69 | 19 |
06 | 09 | 64 | 46 | 91 |
07 | 75 | 35 | 08 | 03 |
08 | 34 | 78 | 87 | 32 |
09 | 17 | 49 | 94 | 44 |
10 | 46 | 27 | 72 | 77 |
11 | 46 | 13 | 36 | 86 |
12 | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Monday 12 of May 2025 SUPAR, BIHAR, SAMRAT, RAJKOT |
||||
Date | SUP | BIH | SAM | RAJ |
---|---|---|---|---|
01 | 13 | 14 | 86 | 67 |
02 | 90 | 91 | 09 | 04 |
03 | 06 | 07 | 60 | 15 |
04 | 95 | 46 | 54 | 09 |
05 | 88 | 89 | 88 | 52 |
06 | 40 | 41 | 04 | 86 |
07 | 27 | 28 | 72 | 54 |
08 | 52 | 53 | 25 | 48 |
09 | 65 | 66 | 06 | 49 |
10 | 97 | 48 | 79 | 92 |
11 | 57 | 58 | 70 | 16 |
12 | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Monday 12 of May 2025 TARA, PASAND, GANESH, KASHIPUR |
||||
Date | TAR | PAS | GAN | KAS |
---|---|---|---|---|
01 | 36 | 16 | 62 | 71 |
02 | 16 | 96 | 60 | 51 |
03 | 72 | 52 | 26 | 17 |
04 | 50 | 30 | 04 | 95 |
05 | 00 | 80 | 09 | 45 |
06 | 67 | 47 | 75 | 02 |
07 | 03 | 83 | 34 | 48 |
08 | 81 | 61 | 17 | 26 |
09 | 74 | 54 | 46 | 19 |
10 | 74 | 54 | 46 | 19 |
11 | 89 | 69 | 92 | 24 |
12 | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Monday 12 of May 2025 MADHUR, HAPPY, NOIDA , DUBAI SATTA |
||||
Date | MAD | HAP | NOI | DUB |
---|---|---|---|---|
01 | 10 | 90 | 68 | 17 |
02 | 16 | 06 | 45 | 55 |
03 | 55 | 45 | 51 | 96 |
04 | 98 | 88 | 90 | 21 |
05 | 50 | 40 | 33 | 46 |
06 | 37 | 27 | 95 | 64 |
07 | 62 | 52 | 77 | 85 |
08 | 75 | 60 | 07 | 78 |
09 | 07 | 79 | 10 | 94 |
10 | 67 | 07 | 42 | 77 |
11 | 44 | 13 | 02 | 13 |
12 | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Monday 12 of May 2025 DANGAL , MAHALAXMI , KATAN, JANGAL |
||||
Date | DAN | MAH | KAT | JAN |
---|---|---|---|---|
01 | 17 | 70 | 71 | 81 |
02 | 54 | 44 | 45 | 55 |
03 | 10 | 00 | 01 | 11 |
04 | 16 | 06 | 61 | 71 |
05 | 70 | 56 | 07 | 17 |
06 | 81 | 17 | 18 | 28 |
07 | 54 | 44 | 40 | 55 |
08 | 93 | 43 | 34 | 44 |
09 | 49 | 93 | 94 | 04 |
10 | 79 | 78 | 79 | 89 |
11 | 11 | 10 | 16 | 21 |
12 | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Monday 12 of May 2025 DURGA, SHALIMAR, SHRI LAXMI , JAMBO |
||||
Date | DUR | SHA | SHR | JAM |
---|---|---|---|---|
01 | 67 | 62 | 90 | 81 |
02 | 54 | 60 | 56 | 50 |
03 | 10 | 26 | 70 | 06 |
04 | 16 | 14 | 13 | 67 |
05 | 70 | 09 | 66 | 12 |
06 | 81 | 75 | 47 | 23 |
07 | 54 | 39 | 59 | 48 |
08 | 43 | 17 | 88 | 39 |
09 | 49 | 95 | 99 | 99 |
10 | 97 | 46 | 73 | 84 |
11 | 11 | 97 | 32 | 16 |
12 | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart
Monday 12 of May 2025 RAJDHANI |
||||
Date | RAJ | |||
---|---|---|---|---|
01 | 25 | |||
02 | 54 | |||
03 | 70 | |||
04 | 20 | |||
05 | 63 | |||
06 | 45 | |||
07 | 57 | |||
08 | 86 | |||
09 | 93 | |||
10 | 73 | |||
11 | 30 | |||
12 | XX |