हा भाई यही आती हे सबसे पहले खबर रूको और देखो
DESAWAR
65MORNING
64DANGAL
66BADAL
10
DESAWAR
97
65
(Time - 5:00am)
65
64
66
10
FARIDABAD
01
XX
(Time - 6:00pm)
XX
XX
XX
XX
GHAZIABAD
XX
XX
(Time - 9:00pm)
XX
XX
XX
XX
GALI
XX
XX
(Time - 11:30pm)
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
| ALL SATTA KING RESULT TIME | |
|---|---|
| Game | Time |
| BADAL | Time - 1 : 00 am |
| BIHAR | Time - 4 : 30 pm |
| DANGAL | Time - 12 : 00 pm |
| DANGAL | Time - 1 : 30 pm |
| DESAWAR | Time - 5 : 00 am |
| DOLLAR | Time - 3 : 00 pm |
| DUBAI SATTA | Time - 11 : 30 am |
| DURGA | Time - 8 : 30 pm |
| FARIDABAD | Time - 6 : 00 pm |
| GALI | Time - 11 : 30 pm |
| GANESH | Time - 9 : 00 pm |
| GAZIPUR | Time - 9 : 00 pm |
| GHAZIABAD | Time - 9 : 00 pm |
| GOA | Time - 12 : 00 pm |
| HAPPY | Time - 11 : 00 pm |
| HONAR | Time - 4 : 30 pm |
| JANGAL | Time - 6 : 00 pm |
| JOKAR | Time - 10 : 00 am |
| KASHIPUR | Time - 10 : 00 pm |
| KATAN | Time - 3 : 30 pm |
| KERALA | Time - 1 : 00 pm |
| MADHUR | Time - 10 : 30 pm |
| MAHALAXMI | Time - 1 : 00 pm |
| MAKRAM | Time - 10 : 00 pm |
| MOHALI | Time - 3 : 00 pm |
| MORNING | Time - 11 : 00 pm |
| NAGPUR | Time - 11 : 00 am |
| NOIDA | Time - 5 : 10 pm |
| PASAND | Time - 8 : 00 pm |
| PATHAN | Time - 8 : 00 pm |
| PAWAR | Time - 4 : 00 pm |
| PIPAL | Time - 5 : 00 pm |
| RABADA | Time - 7 : 00 pm |
| RAJ DARBAR | Time - 10 : 10 pm |
| RAJDHANI | Time - 6 : 00 pm |
| RAJKOT | Time - 6 : 55 pm |
| RATAN | Time - 12 : 30 pm |
| SAMRAT | Time - 5 : 00 pm |
| SHALIMAR | Time - 7 : 00 pm |
| SHOLAPUR | Time - 2 : 00 pm |
| SULTAN | Time - 2 : 30 pm |
| SUPAR | Time - 4 : 00 pm |
| SURAT | Time - 7 : 30 pm |
| TARA | Time - 7 : 30 pm |
| TEZPUR | Time - 7 : 15 pm |
| YADAV | Time - 9 : 30 pm |
|
Monthly Satta King Chart
Monday 19 of January 2026 DESAWAR, FARIDABAD, GHAZIABAD, GALI |
||||
| Date | DES | FAR | GHA | GAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | 42 | 66 | 58 |
| 02 | 65 | 96 | 05 | 92 |
| 03 | 63 | 81 | 91 | 99 |
| 04 | 44 | 28 | 13 | 23 |
| 05 | 88 | 36 | 05 | 40 |
| 06 | 18 | 86 | 13 | 78 |
| 07 | 61 | 28 | 44 | 11 |
| 08 | 06 | 49 | 04 | 25 |
| 09 | 95 | 66 | 28 | 21 |
| 10 | 24 | 43 | 33 | 52 |
| 11 | 05 | 51 | 73 | 78 |
| 12 | 33 | 04 | 21 | 14 |
| 13 | 51 | 07 | 88 | 58 |
| 14 | 05 | 89 | 84 | 70 |
| 15 | 56 | 55 | 79 | 02 |
| 16 | 42 | 89 | 97 | 74 |
| 17 | 54 | 46 | 37 | 34 |
| 18 | 97 | 01 | XX | XX |
| 19 | 65 | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Monday 19 of January 2026 MORNING, DANGAL, BADAL, PAWAR |
||||
| Date | MOR | DAN | BAD | PAW |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | 41 |
| 02 | 64 | 66 | 10 | 95 |
| 03 | 62 | 64 | 18 | 80 |
| 04 | 43 | 45 | 99 | 27 |
| 05 | 87 | 89 | 33 | 35 |
| 06 | 17 | 19 | 63 | 85 |
| 07 | 60 | 62 | 16 | 27 |
| 08 | 05 | 07 | 51 | 48 |
| 09 | 94 | 96 | 40 | 65 |
| 10 | 23 | 25 | 79 | 42 |
| 11 | 04 | 06 | 50 | 50 |
| 12 | 32 | 34 | 88 | 03 |
| 13 | 50 | 52 | 86 | 06 |
| 14 | 04 | 06 | 50 | 88 |
| 15 | 55 | 57 | 01 | 54 |
| 16 | 41 | 43 | 97 | 88 |
| 17 | 53 | 55 | 09 | 45 |
| 18 | 96 | 98 | 42 | 00 |
| 19 | XX | XX | 10 | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Monday 19 of January 2026 HONAR, PIPAL, RABADA, SURAT |
||||
| Date | HON | PIP | RAB | SUR |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 43 | 97 | 65 | 67 |
| 02 | 97 | 41 | 04 | 25 |
| 03 | 82 | 36 | 90 | 92 |
| 04 | 29 | 73 | 12 | 14 |
| 05 | 37 | 81 | 04 | 06 |
| 06 | 87 | 31 | 12 | 14 |
| 07 | 29 | 73 | 43 | 45 |
| 08 | 50 | 94 | 04 | 05 |
| 09 | 67 | 11 | 27 | 29 |
| 10 | 44 | 98 | 32 | 34 |
| 11 | 52 | 06 | 72 | 74 |
| 12 | 05 | 59 | 20 | 22 |
| 13 | 08 | 52 | 87 | 89 |
| 14 | 90 | 34 | 83 | 85 |
| 15 | 56 | 00 | 78 | 80 |
| 16 | 90 | 34 | 96 | 98 |
| 17 | 47 | 91 | 36 | 38 |
| 18 | 41 | 56 | XX | XX |
| 19 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Monday 19 of January 2026 PATHAN, GAZIPUR, YADAV, MAKRAM |
||||
| Date | PAT | GAZ | YAD | MAK |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 11 | 57 | 59 | 03 |
| 02 | 50 | 91 | 93 | 47 |
| 03 | 46 | 98 | 00 | 44 |
| 04 | 68 | 22 | 24 | 78 |
| 05 | 50 | 39 | 41 | 95 |
| 06 | 68 | 77 | 79 | 23 |
| 07 | 99 | 10 | 12 | 66 |
| 08 | 59 | 24 | 26 | 70 |
| 09 | 73 | 20 | 22 | 76 |
| 10 | 88 | 51 | 53 | 07 |
| 11 | 28 | 77 | 79 | 23 |
| 12 | 76 | 13 | 15 | 96 |
| 13 | 33 | 57 | 59 | 03 |
| 14 | 39 | 69 | 71 | 25 |
| 15 | 24 | 01 | 03 | 57 |
| 16 | 42 | 73 | 75 | 29 |
| 17 | 82 | 33 | 35 | 89 |
| 18 | XX | XX | XX | XX |
| 19 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Monday 19 of January 2026 JOKAR, NAGPUR, GOA, RATAN |
||||
| Date | JOK | NAG | GOA | RAT |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 75 | 90 | 94 | 09 |
| 02 | 61 | 24 | 11 | 16 |
| 03 | 63 | 29 | 18 | 63 |
| 04 | 18 | 19 | 99 | 81 |
| 05 | 44 | 31 | 33 | 38 |
| 06 | 33 | 78 | 81 | 05 |
| 07 | 18 | 08 | 66 | 61 |
| 08 | 60 | 44 | 51 | 06 |
| 09 | 59 | 40 | 40 | 52 |
| 10 | 42 | 82 | 79 | 12 |
| 11 | 55 | 33 | 00 | 05 |
| 12 | 38 | 37 | 88 | 33 |
| 13 | 15 | 41 | 06 | 65 |
| 14 | 05 | 85 | 55 | 05 |
| 15 | 98 | 48 | 01 | 56 |
| 16 | 55 | 97 | 97 | 42 |
| 17 | 47 | 45 | 09 | 98 |
| 18 | 64 | 73 | 42 | 97 |
| 19 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Monday 19 of January 2026 KERALA, SHOLAPUR, SULTAN, MOHALI |
||||
| Date | KER | SHO | SUL | MOH |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 49 | 62 | 78 | 96 |
| 02 | 24 | 85 | 62 | 68 |
| 03 | 69 | 29 | 64 | 02 |
| 04 | 91 | 44 | 45 | 09 |
| 05 | 82 | 82 | 87 | 33 |
| 06 | 63 | 04 | 19 | 81 |
| 07 | 68 | 87 | 60 | 61 |
| 08 | 82 | 11 | 44 | 06 |
| 09 | 94 | 52 | 94 | 90 |
| 10 | 61 | 82 | 25 | 29 |
| 11 | 34 | 25 | 06 | 05 |
| 12 | 15 | 87 | 34 | 33 |
| 13 | 40 | 41 | 52 | 14 |
| 14 | 70 | 88 | 06 | 55 |
| 15 | 98 | 07 | 57 | 10 |
| 16 | 55 | 20 | 43 | 97 |
| 17 | 89 | 47 | 55 | 45 |
| 18 | 37 | 43 | 96 | 46 |
| 19 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Monday 19 of January 2026 SUPAR, BIHAR, SAMRAT, RAJKOT |
||||
| Date | SUP | BIH | SAM | RAJ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 09 | 52 | 26 | 30 |
| 02 | 66 | 55 | 66 | 56 |
| 03 | 05 | 82 | 50 | 81 |
| 04 | 81 | 54 | 19 | 43 |
| 05 | 13 | 98 | 99 | 88 |
| 06 | 18 | 40 | 33 | 04 |
| 07 | 13 | 51 | 31 | 66 |
| 08 | 44 | 96 | 44 | 06 |
| 09 | 04 | 04 | 40 | 66 |
| 10 | 60 | 14 | 82 | 41 |
| 11 | 33 | 95 | 33 | 15 |
| 12 | 73 | 23 | 37 | 32 |
| 13 | 21 | 41 | 12 | 70 |
| 14 | 88 | 95 | 88 | 85 |
| 15 | 84 | 46 | 48 | 65 |
| 16 | 79 | 32 | 97 | 98 |
| 17 | 97 | 44 | 79 | 47 |
| 18 | 79 | 87 | 34 | 10 |
| 19 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Monday 19 of January 2026 TARA, PASAND, GANESH, KASHIPUR |
||||
| Date | TAR | PAS | GAN | KAS |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 52 | 32 | 26 | 97 |
| 02 | 06 | 86 | 69 | 41 |
| 03 | 91 | 71 | 18 | 36 |
| 04 | 33 | 18 | 82 | 73 |
| 05 | 46 | 26 | 36 | 18 |
| 06 | 96 | 76 | 61 | 31 |
| 07 | 38 | 18 | 82 | 73 |
| 08 | 59 | 39 | 94 | 99 |
| 09 | 76 | 56 | 11 | 66 |
| 10 | 53 | 33 | 34 | 98 |
| 11 | 61 | 41 | 56 | 06 |
| 12 | 14 | 94 | 40 | 59 |
| 13 | 17 | 97 | 70 | 08 |
| 14 | 99 | 79 | 85 | 34 |
| 15 | 65 | 45 | 55 | 00 |
| 16 | 99 | 79 | 98 | 34 |
| 17 | 56 | 36 | 97 | 91 |
| 18 | 11 | 09 | XX | XX |
| 19 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Monday 19 of January 2026 MADHUR, HAPPY, NOIDA , DUBAI SATTA |
||||
| Date | MAD | HAP | NOI | DUB |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 76 | 16 | 26 | 75 |
| 02 | 15 | 65 | 56 | 85 |
| 03 | 01 | 81 | 36 | 50 |
| 04 | 23 | 13 | 44 | 99 |
| 05 | 15 | 94 | 88 | 32 |
| 06 | 23 | 31 | 55 | 04 |
| 07 | 54 | 44 | 68 | 87 |
| 08 | 14 | 04 | 16 | 11 |
| 09 | 38 | 28 | 60 | 94 |
| 10 | 43 | 33 | 59 | 66 |
| 11 | 83 | 78 | 24 | 25 |
| 12 | 31 | 21 | 05 | 15 |
| 13 | 98 | 83 | 88 | 12 |
| 14 | 94 | 84 | 51 | 88 |
| 15 | 89 | 50 | 05 | 07 |
| 16 | 07 | 65 | 65 | 20 |
| 17 | 47 | 24 | 24 | 79 |
| 18 | XX | XX | 45 | 43 |
| 19 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Monday 19 of January 2026 DANGAL , MAHALAXMI , KATAN, JANGAL |
||||
| Date | DAN | MAH | KAT | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 45 | 61 | 26 | 17 |
| 02 | 56 | 64 | 65 | 11 |
| 03 | 36 | 62 | 92 | 73 |
| 04 | 99 | 80 | 44 | 35 |
| 05 | 88 | 89 | 88 | 78 |
| 06 | 33 | 17 | 18 | 28 |
| 07 | 16 | 62 | 16 | 71 |
| 08 | 60 | 05 | 60 | 16 |
| 09 | 59 | 96 | 59 | 05 |
| 10 | 42 | 23 | 12 | 34 |
| 11 | 50 | 04 | 52 | 15 |
| 12 | 33 | 32 | 88 | 43 |
| 13 | 15 | 50 | 51 | 61 |
| 14 | 55 | 04 | 05 | 15 |
| 15 | 65 | 55 | 56 | 66 |
| 16 | 42 | 41 | 24 | 52 |
| 17 | 79 | 53 | 54 | 64 |
| 18 | 64 | 96 | 34 | 07 |
| 19 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Monday 19 of January 2026 DURGA, SHALIMAR, RAJ DARBAR, TEZPUR |
||||
| Date | DUR | SHA | RAJ | TEZ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 47 | 24 | 62 | 62 |
| 02 | 65 | 69 | 65 | 85 |
| 03 | 63 | 36 | 63 | 29 |
| 04 | 44 | 37 | 36 | 99 |
| 05 | 88 | 63 | 44 | 32 |
| 06 | 18 | 18 | 88 | 81 |
| 07 | 16 | 82 | 18 | 87 |
| 08 | 61 | 94 | 61 | 11 |
| 09 | 95 | 59 | 60 | 52 |
| 10 | 24 | 42 | 66 | 21 |
| 11 | 05 | 50 | 43 | 28 |
| 12 | 33 | 40 | 50 | 87 |
| 13 | 65 | 15 | 89 | 41 |
| 14 | 00 | 50 | 15 | 70 |
| 15 | 56 | 55 | 50 | 98 |
| 16 | 42 | 24 | 65 | 55 |
| 17 | 54 | 45 | 24 | 64 |
| 18 | 73 | 79 | XX | 34 |
| 19 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Monday 19 of January 2026 DOLLAR, RAJDHANI |
||||
| Date | DOL | RAJ | ||
|---|---|---|---|---|
| 01 | 82 | 51 | ||
| 02 | 43 | 65 | ||
| 03 | 97 | 92 | ||
| 04 | 82 | 44 | ||
| 05 | 29 | 28 | ||
| 06 | 37 | 18 | ||
| 07 | 87 | 13 | ||
| 08 | 27 | 03 | ||
| 09 | 50 | 25 | ||
| 10 | 67 | 21 | ||
| 11 | 44 | 79 | ||
| 12 | 52 | 86 | ||
| 13 | 05 | 51 | ||
| 14 | 08 | 05 | ||
| 15 | 90 | 56 | ||
| 16 | 56 | 42 | ||
| 17 | 90 | 47 | ||
| 18 | 79 | 97 | ||
| 19 | XX | XX | ||